Tabelle 2011

 Ringen Gruppenliga


Gruppe A
 
1 ASV Schaafheim II 8 192 : 58 134   16 : 0  
2 SC Großostheim II 8 123 : 120 3   10 : 6  
3 KSV Rimbach II 8 87 : 146 -59   5 : 11 a
4 KSV Weiher 8 106 : 126 -20   5 : 11  
5 AV Groß-Zimmern 8 96 : 154 -58   4 : 12  

Gruppe B
 
1 SV Fahrenbach II 8 184 : 68 116   14 : 2  
2 KSV Bensheim 8 166 : 87 79   13 : 3  
3 ASC Ober-Ramstadt 8 121 : 134 -13   7 : 9  
4 KSV Michelstadt 8 79 : 172 -93   3 : 13 a
5 KSC Krombach II 8 81 : 170 -89   3 : 13  

Gruppe C
 
1 ASV Schaafheim II 8 181 : 56 125   14 : 2  
2 SV Fahrenbach II 9 197 : 79 118   14 : 4  
3 KSV Bensheim 9 154 : 121 33   14 : 4  
4 ASC Ober-Ramstadt 8 97 : 152 -55   4 : 12  
5 SC Großostheim II 9 87 : 189 -102   4 : 14  
6 KSV Rimbach II 9 81 : 200 -119   2 : 16  

Gruppe D
 
1 KSV Michelstadt 4 80 : 40 40   7 : 1  
2 KSV Weiher 4 53 : 71 -18   5 : 3  
3 KSC Krombach II 6 86 : 95 -9   5 : 7  
4 AV Groß-Zimmern 6 86 : 99 -13   3 : 9  

 

  stand 29.11.2011

Verbände
Vereine
Ringer
Sonstige
Darmstadt-Odenwald
Main-Spessart
Referat Leistungssport
Ringer Leistungs Zentrum Aschaffenburg
Trainer
Physiotherapeuten
Kader Männer Griechisch Römischer Stil
Kader Männer Freistil
E-Kader
Kader Frauen
Referat Jugendsport
Vereinsjugendleiter
Deutsche Meisterschaften
Hessische Meisterschaften
Turniere
Aktuelle Ergebnisse
Referat "Ligensystem"
Terminplane und Ergebnisse
1. Bundesliga West
2. Bundesliga Mitte
Oberliga Hessen
Hessenliga
Landesliga
Gruppenliga